Vapaat Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot
Tiedustelut, puh. 040 840 7984
Kuvia asunnoista löytyy sinistä osoitetta klikkaamalla.
Osoite | Asunto | Alue | Huoneita | Neliöitä | Hinta | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|
S) = sähkölämmitys (ei sisäll. vuokraan) | päivitetty 6.7.2022 | |||||
Elämäjärventie 372 | A 3 | Elämäjärvenranta | 2h+k | 56 | 467,29 | vapaa |
Elämäjärventie 372 | A 5 | Elämäjärvenranta | 2h+k | 56 | 467,29 | vapaa |
Kallioniityntie 2 | C 10 | Niinihaka 4 | 3h+k | 76 | 610,17 | varaus |
Kallioniityntie 4-6 | C 9 | Niinihaka 5 | 3h+k | 76,5 | 613,52 | vapaa |
Kallioniityntie 4-6 | C 12 | Niinihaka 5 | 3h+k | 76,5 | 613,52 | vapaa |
Kalliotie 19 | C 13 | Vuokrarito | 1h+k | 36 | 306,15 | vapaa |
Niinikankaantie 2 | C 16 | Niinihaka 1 | 2h+kk | 52,5 | 413,96 | vapaa |
Takapellontie 18 | B 7 | Rajatienkartano 1 | 3h+k | 72 | 589,68 | vapaa |
OPISKELIJA-/SOLUASUNNOT | ||||||
Ahjopolku 4 | as 4 | Ahjola | 1h+kk | 29 | 209,38 e/kk | vapautuu elok. |
Ahjopolku 4 | as 5 | Ahjola | 1h+kk | 29 | 209,38 e/kk | vapaa |
Kallioniityntie 2 | A 3 | Niinihaka 4 | 2h+k | 57 | 290,00 e/opiskelija | varattu 29.6.-4.7. |
Kalliotie 19 | A 7 | Vuokrarito | 1h+k | 36 | 306,15 e/ kk | varattu 08/2022 alkaen. |
Kalliotie 19 | B 11 | Vuokrarito | 2h+k | 56,5 | 290,00 e/opiskelija | vapaa |
Niinikankaantie 2 | C 17 | Niinihaka 1 | 2h+k | 60 | 290,00 e/opiskelija | mh vapaa 06/22 |
Niinikankaantie 4 | A 2 | Niinihaka 2 | 2h+k | 60 | 290,00 e/opiskelija | mh vapaa |
Niittytie 1 | A 3 | Niinihaka 3 | 2h+k+s | 58 | 290,00 e/opiskelija | 1 h vapaa |
Rajatie 26 | C 14 | Rajatienkartano 1 | 2h+k | 58 | 290,00 e/opiskelija | 1 h vapaa |
Kalustetut
S) Kallioniityntie 1 | B 9 | Kallioniityntie | 1h+kk+s | 40 | 30, e/vrk,, 175 e /vko/ 440 e/kk | varattu 29.6.-2.7.22 |
Kallioniityntie 2 | A 1 | Niinihaka 4 | 2h+k | 57 | 40 e/vrk, 245 e/vko, 530 e/kk | varattu 19.-6.-9.7.22 |
Kallioniityntie 4-6 | D 14 | Niinihaka 5 | 2h+k | 54,5 | 30 e/vrk, 175 e/vko/ 520 e/kk | varattu 1.6.-30.6. |
Niinikankaantie 4 | B 10 | Niinihaka 2 | 2h+k | 60 | 30 e/vrk, 175 e/vko, 520 e/kk | varattu 23.6.-3.7. ja 14.-16.7. |
Takapellontie 15 | G 10 | Rajatienkartano 2-3 | 2h+k | 60 | 40 e/vrk, 245 e/vko, 550 e/kk | varattu 27.2.-31.8.2022 |
Takapellontie 16 | A 6 | Rajatienkartano 1 | 2h+k | 58 | 40 e/vrk, 245 e/vko, 550 e/kk | varattu 15.4. -toistaiseksi |
Takapellontie 18 | B 10 | Rajatienkartano 1 | 2h+k | 58 | 40 e/vrk, 245 e/vko, 550 e/kk | varattu 19.4.-toistaiseksi |
Pääkköläntie 1 | A 2 | Pääkköläntie 1 | 3h+k+s | 76 | 55 e/vrk, 350 e/vko, 700 e/kk | varattu 10.3. --> toistaiseksi ja 7.10.-8.11. |
Pääkköläntie 3 | A 4 | Niinihaka 6 | 2h+kk+s | 48 | 40 e/vrk, 245 e/vko, 550 e/kk | varattu 9.6.-28.8.2022 |
Pihatie 2 | B 4 | Pääkkölänpuisto | 2h+kk+s | 45 | 40 e/vrk, 245 e/vko, 550 e/kk | varattu 1.6.-29.8. |